Aktuelle Tabelle 1.Mannschaft

  SV Westfalia Westholz 87 e.V. 14 13 0 1 71:16 55 36
2. SV Brackel 06 III 14 10 2 2 71:17 54 32
3. SC Husen Kurl IV 14 10 2 2 63:29 34 32
4. SF Vatanspor Derne 2 14 9 3 2 39:25 14 30
5. BV Viktoria Kirchderne II 14 9 2 3 79:14 65 29
6. FC Merkur 07 II 14 8 2 4 48:27 21 26
7. DJK RW Obereving 14 8 1 5 62:34 28 25
8. BV Lünen 05 III 14 5 3 6 41:34 7 18
9. SF Brackel 61 II 14 5 2 7 24:27 -3 17
10. Eving Selimiye Spor 13 4 2 7 29:41 -12 14
11. FC Fortuna 66 II 13 3 2 8 21:61 -40 11
12. SG Gahmen 24/74 II 13 3 1 9 25:68 -43 10
13. SV Dortmund - Wickede 1982 14 2 2 10 24:58 -34 8
14. DJK Saxonia 2 14 1 1 12 17:75 -58 4
15. SSV Hacheney III 14 1 1 12 27:115 -88 4
16. Sportunion Dortmund 2 zg. (zg) 1 0 0 1 0:0 0 0



erzeugt am 07.12.2011

Aktuelle Tabelle 2.Mannschaft

1. RW Balikesirspor 15 13 2 0 70:11 59 41
2. Sportunion Dortmund 15 11 2 2 62:21 41 35
3. Eving Selimiye Spor II 15 11 2 2 59:25 34 35
4. FC ROJ e.V. 2 15 8 4 3 44:16 28 28
5. SG Alemannia Scharnhorst III 15 8 3 4 53:31 22 27
6. Kocatepe Camii III 15 7 2 6 42:41 1 23
7. K.F. Sharri Dortmund II 15 7 1 7 64:50 14 22
8. BV Viktoria Kirchderne III 15 6 3 6 33:32 1 21
9. Hicretspor Dortmund 14 5 1 8 36:43 -7 16
10. Türkspor Dortmund II 15 5 1 9 39:64 -25 16
11. BC Sportfreunde 06 II 14 3 4 7 25:39 -14 13
12. SF Hafenwiese 80 e.V 15 4 1 10 23:45 -22 13
13. SV Westfalia Westholz 87 e.V. 2 15 4 0 11 37:57 -20 12
14. TV Brechten II 14 3 1 10 33:69 -36 10
15. FC Sarajevo Bosna II 15 2 1 12 22:91 -69 7

erzeugt am 12.12.2011